Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 21 | 176.40 | Fr, 01.01. Neujahrstag | -8.40 | 168.00 |
Februar | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
März | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
April | 22 | 184.80 |
Fr, 02.04. Karfreitag |
-8.40 |
176.40 |
Mai | 21 | 176.40 | Do, 13.05. Auffahrt | -8.40 | 168.00 |
Juni | 22 | 184.80 | Do, 03.06. Fronleichnam | -8.40 | 176.40 |
Juli | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
August | 22 | 184.80 |
Sa, 01.08. Nationalfeiertag |
168.00 | |
September | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
Oktober | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
November | 22 | 184.80 | Mo, 01.11. Allerheiligen | 176.40 | |
Dezember | 23 | 193.20 |
Mi, 08.12. Mariä Empfängnis |
-8.40 |
184.80 |
Total | 261 | 2192.40 | -50.40 | 2142.00 |