Sollarbeitszeiten 2023
Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 22 | 184.80 | So, 1. Januar (Neujahrstag) | 184.80 | |
Februar | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
März | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
April | 20 | 168.00 | Fr, 7. April (Karfreitag) | -8.40 | 159.60 |
Mai | 23 | 193.20 | Do, 18. Mai (Auffahrt) | -8.40 | 184.80 |
Juni | 22 | 184.80 | Do, 8. Juni (Fronleichnam) | -8.40 | 176.40 |
Juli | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
August | 23 | 193.20 | Di, 1. August (Nationalfeiertag) Di, 15. August (Mariä Himmelfahrt) | -8.40 -8.40 | 176.40 |
September | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
Oktober | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
November | 22 | 184.80 | Di, 1. November (Allerheiligen) | -8.40 | 176.40 |
Dezember | 21 | 176.40 | Fr, 8. Dezember (Mariä Empfängnis) Mo, 25. Dezember (Weihnachtstag) Di, 26. Dezember (Stephanstag) | -8.40 -8.40 -8.40 | 151.20 |
Total | 260 | 2184.00 | -75.60 | 2108.40 |
Die Tabelle der Soll-Arbeitszeit 2023 für den Kanton Luzern beruht auf der Basis 42-Stunden-Woche. Speziell zu berücksichtigen sind die regionalen Feiertage und branchenspezifischen Gesamtarbeitsverträge. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse www.wira.lu.ch.
Download
- Sollarbeitszeiten 2023 gesetzliche Feiertage
- Sollarbeitszeiten 2023 Stadt Luzern mit freiwilligen Feiertagen
- Sollarbeitszeiten 2022 gesetzliche Feiertage
- Sollarbeitszeiten 2022 Stadt Luzern mit freiwilligen Feiertagen
- Sollarbeitszeiten 2021 gesetzliche Feiertage
- Sollarbeitszeiten 2021 Stadt Luzern mit freiwilligen Feiertagen