Sollarbeitszeiten 2022
Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 21 | 176.40 | Sa, 01.01. Neujahrstag | 176.40 | |
Februar | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
März | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
April | 21 | 176.40 | Fr, 15.04. Karfreitag | -8.40 | 168.00 |
Mai | 22 | 184.80 | Do, 26.05. Auffahrt | -8.40 | 176.40 |
Juni | 22 | 184.80 | Do, 16.06. Fronleichnam | -8.40 | 176.40 |
Juli | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
August | 23 | 193.20 | Mo, 01.08. Nationalfeiertag | -8.40 | 176.40 |
September | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
Oktober | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
November | 22 | 184.80 | Di, 01.11. Allerheiligen | -8.40 | 176.40 |
Dezember | 22 | 184.80 | Do, 08.12. Mariä Empfängnis | -8.40 | 168.00 |
Total | 260 | 2184.00 | -67.20 | 2116.80 |
Die Tabelle der Soll-Arbeitszeit 2022 für den Kanton Luzern beruht auf der Basis 42-Stunden-Woche. Speziell zu berücksichtigen sind die regionalen Feiertage und branchenspezifischen Gesamtarbeitsverträge. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse www.wira.lu.ch.