Sollarbeitszeiten 2025
Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 23 | 193.20 | Mi, 01.01. Neujahrstag | -8.40 | 184.40 |
Februar | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
März | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
April | 22 | 184.80 | Fr, 18.04. Karfreitag | -8.40 | 176.40 |
Mai | 22 | 184.80 | Do, 29.05. Auffahrt | -8.40 | 176.40 |
Juni | 22 | 184.80 | Do, 03.06. Fronleichnam | -8.40 | 176.40 |
Juli | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
August | 21 | 176.40 | Fr, 01.08. Nationalfeiertag Fr, 15.08. Mariä Himmelfahrt | 159.60 | |
September | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
Oktober | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
November | 20 | 184.80 | 184.80 | ||
Dezember | 23 | 193.20 | Mo, 08.12. Mariä Empfängnis Do, 25.12. Weihnachtstag Fr, 26.12. Stephanstag | -8.40 -8.40 -8.40 | 168.00 |
Total | 261 | 2192.40 | -75.60 | 2116.80 |
Die Tabelle der Soll-Arbeitszeit 2021 für den Kanton Luzern beruht auf der Basis 42-Stunden-Woche. Speziell zu berücksichtigen sind die regionalen Feiertage und branchenspezifischen Gesamtarbeitsverträge. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse www.wira.lu.ch.
Sollarbeitszeiten 2025
Sollarbeitszeiten 2024
Monat | Tage | Brutto-Stunden | Gesetzliche Feiertage | Soll-Arbeitszeit | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 23 | 193.20 | Mo, 1. Januar (Neujahrstag) | -8.40 | 184.80 |
Februar | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
März | 21 | 176.40 | Fr, 29. März (Karfreitag) | -8.40 | 168.00 |
April | 22 | 184.80 | 184.80 | ||
Mai | 23 | 193.20 | Do, 9. Mai (Auffahrt) Do, 30. Mai (Fronleichnam) | -8.40 -8.40 | 176.40 |
Juni | 20 | 168.00 | 168.00 | ||
Juli | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
August | 22 | 184.80 | Do, 1. August (Nationalfeiertag) Do, 15. August (Mariä Himmelfahrt) | -8.40 -8.40 | 168.00 |
September | 21 | 176.40 | 176.40 | ||
Oktober | 23 | 193.20 | 193.20 | ||
November | 21 | 176.40 | Fr, 1. November (Allerheiligen) | -8.40 | 168.00 |
Dezember | 22 | 184.80 | So, 8. Dezember (Mariä Empfängnis) Mi, 25. Dezember (Weihnachtstag) Do, 26. Dezember (Stephanstag) | -0.00 -8.40 -8.40 | 168.00 |
Total | 262 | 2200.80 | -75.60 | 2125.20 |
Die Tabelle der Soll-Arbeitszeit 2024 für den Kanton Luzern beruht auf der Basis 42-Stunden-Woche. Speziell zu berücksichtigen sind die regionalen Feiertage und branchenspezifischen Gesamtarbeitsverträge. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Adresse www.wira.lu.ch.